Le système CHECK'AIR® utilise les 3 volumes les plus courants :
Il est possible de faire un parallèle avec un fusil de chasse, plus le canon est long plus le nuage de plomb sera groupé, pour une même vitesse. Plus le nuage de plomb est étroit, plus le spot d'impaction des particules l'est.
La comparaison avec un nageur est possible. Moins il plonge de haut dans une piscine, plus il à de chance de ne pas se blesser, car sa vitesse sera faible.
| Coefficient d'impact Vair/Nbre de trous |
Vitesse de l'air en m/s | Nombre de trous | diametre des trous en m | Nom |
| 0,027 | 11,73 | 428 | 0,0013 | Joubert * |
| 0,029 | 19,68 | 674 | 0,0004 | Bio-impactor |
| 0,027 | 10,83 | 400 | 0,0007 | Mass 100 |
| 0,028 | 7,66 | 277 | 0,001 | Check'air |
| 0,084 | 22,24 | 265 | 0,0006 | Airtest omega |
*débit de 400 litres/min au lieu de 100 litres/min.
| Vitesse en m/s | Vitesse en km/h |
| 20 | 72 |
| 15 | 54 |
| 10 | 36 |
| 8 | 28,8 |
Cela correspond à la vitesse des particules (microbes) impactés.